Liste der Mitarbeiter in der Verwaltung der Geschäftsstelle in Straubing
Name | Telefon (09421) |
Bemerkung | |
Engl Manfred | 9977-60 | Geschäftsleiter | |
Zankl Matthias | 9977-10 | Verbrauchsgebühren | |
Sternecker Andrea | 9977-30 | Verbrauchsgebühren | |
Bogner Manuela | 9977-17 | Verbrauchsgebühren | |
Heigl Claudia | 9977-71 | Beitragswesen | |
Winklmaier Veronika | 9977-70 | Beitragswesen/Bauplanbearbeitung | |
Bernlochner Christian | 9977-80 | Materialwirtschaft | |
Marklseder Silke | 9977-20 | Materialwirtschaft | |
Schütz Theresa | 9977-81 | Materialwirtschaft | |
Groß Andreas | 9977-83 | Kasse/Finanzwesen/Vollstreckung | |
Lammer Nina | 9977-85 | Kasse/Buchhaltung | |
Wanninger Isabella | 9977-55 | Personalwesen/Öffentlichkeitsarbeit | |
Weiß Franz | 9977-50 | EDV/Statistiken/Baumaßnahmen | |
------ | ------ | Planauskünfte | |
Telefon (Vermittlung): 09421/9977-0
Telefax der Geschäftsstelle: 09421/997799
Rufnummer für Störungsmeldungen: 09421 997777
Liste der technischen Mitarbeiter des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Bogenbachtalgruppe
Wasserwerk in 94336 Hunderdorf, Quellenweg 50
Name | Telefon | Bemerkung | |
Hanner Christopher | 09422 805336 | Wassermeister | |
Pfister Georg | Wasserwart | ||
Bergbauer Stefan | Wasserwart | ||
Spranger Roland | Wasserwart |